Competitie

Vanwege de maatregelen rondom corona zijn de wedstrijden vanaf 9 maart niet meer gespeeld en is het seizoen stopgezet.

Positie Team G W GL V PG PV  
1. Helden 5 16 14 0 2 57 23 +34
2. Maasbree 4 17 11 0 6 55 30 +25
3. Kessel 3 17 12 0 5 51 34 +17
4. Baexem 1 16 8 0 8 41 39 +2
5. Helden 4 16 7 0 9 41 39 +2
6. Grathem 2 17 9 0 8 41 44 -3
7. Meijel 3 17 8 0 9 41 44 -3
8. Hoogeloon 3 16 8 0 8 38 42 -4
9. Baarlo 2 16 7 0 9 37 43 -6
10. Stramproy 2 16 4 0 12 31 49 -18
11. Ospel 2 16 2 0 14 17 63 -46
G = gespeeld  |  W = gewonnen  |  GL = gelijk  |  V = verloren  |  PG = partijen gewonnen  |  PV = partijen verloren