Competitie

Positie Team G W GL V PG PV  
1. HBC 1 Helden 17 15 0 2 65 20 +45
2. De Kuiters 1 Tegelen 17 11 0 6 53 32 +21
3. Onder Ons 1 Neer 16 10 0 6 49 31 +18
4. Ons Plezier 1 Hegelsom 17 10 0 7 49 36 +13
5. Ons Genoegen 1 Ell 17 9 0 8 46 39 +7
6. De Flatsers 1 Baarlo 17 7 0 10 40 45 -5
7. De Treffers 1 Maasbree 17 8 0 9 35 50 -15
8. De Lustige Spelers 1 Olland 16 4 0 12 30 50 -20
9. BC Meijel 1 17 6 0 11 27 58 -31
10. OVU 1 Kessel 17 4 0 13 26 59 -33
G = gespeeld  |  W = gewonnen  |  GL = gelijk  |  V = verloren  |  PG = partijen gewonnen  |  PV = partijen verloren