Competitie

Positie Team G W GL V PG PV  
1. Grefrath 1 18 16 0 2 62 28 +34
2. Helden 3 18 12 0 6 57 33 +24
3. Tegelen 3 18 12 0 6 53 37 +16
4. Ell 2 18 12 0 6 51 39 +12
5. Neer 3 18 7 0 11 41 49 -8
6. Kronenberg 2 18 8 0 10 40 50 -10
7. Leveroy 1 18 7 0 11 38 52 -14
8. Kessel 3 18 7 0 11 37 53 -16
9. Melderslo 1 18 4 0 14 37 53 -16
10. Maasbree 3 18 5 0 13 34 56 -22
G = gespeeld  |  W = gewonnen  |  GL = gelijk  |  V = verloren  |  PG = partijen gewonnen  |  PV = partijen verloren