Competitie

Positie Team G W GL V PG PV  
1. De Kuiters 1 Tegelen 12 11 0 1 46 14 +32
2. HBC 1 Helden 11 8 0 3 42 13 +29
3. Ons Genoegen 1 Ell 11 7 0 4 32 23 +9
4. De Lustige Spelers 1 Olland 11 8 0 3 28 27 +1
5. Ons Plezier 1 Hegelsom 11 7 0 4 27 28 -1
6. OVU 1 Kessel 11 4 0 7 25 30 -5
7. De Treffers 1 Maasbree 11 4 0 7 23 32 -9
8. HBC 2 Helden 11 4 0 7 21 34 -13
9. De Flatsers 1 Baarlo 11 2 0 9 19 36 -17
10. Dorenburg 1 Grefrath 12 1 0 11 17 43 -26
G = gespeeld  |  W = gewonnen  |  GL = gelijk  |  V = verloren  |  PG = partijen gewonnen  |  PV = partijen verloren